상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩23,560 | ₩23,560 | ₩23,560 |
| 2026.09 | ₩23,560 | ₩23,560 | ₩23,560 |
| 2026.08 | ₩23,560 | ₩23,560 | ₩23,560 |
카본 파이버 자동차 바디 필름 블랙 비닐 랩 스티커 무광 유광 오토바이 보호 6D 5D 4D 3D 차량 커버 포일의 가격을 2026.08.24부터 2026.10.06까지 43일 동안 46회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩23,560로 변동이 없었습니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩23,560 | ₩23,560 | ₩23,560 | 1회 |
| 2026.09 | ₩23,560 | ₩23,560 | ₩23,560 | 35회 |
| 2026.08 | ₩23,560 | ₩23,560 | ₩23,560 | 10회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.