상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩7,480 | ₩7,480 | ₩7,480 |
| 2026.09 | ₩7,480 | ₩7,480 | ₩7,480 |
| 2026.08 | ₩7,480 | ₩7,480 | ₩7,480 |
Mstory 보석십자수 (D02 복숭아) 비즈보석십자수의 가격을 2026.08.23부터 2026.10.06까지 44일 동안 53회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩7,480로 변동이 없었습니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩7,480 | ₩7,480 | ₩7,480 | 1회 |
| 2026.09 | ₩7,480 | ₩7,480 | ₩7,480 | 39회 |
| 2026.08 | ₩7,480 | ₩7,480 | ₩7,480 | 13회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.