상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
역대 최저가 ₩6,990 · 평균가 ₩9,665 · 지금 살 때 지수 18/100(조금 더 기다려 보세요).
쿠팡에서 구매하러 가기 →| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩9,490 | ₩9,513 | ₩9,630 |
| 2026.09 | ₩9,490 | ₩9,537 | ₩9,630 |
| 2026.08 | ₩9,630 | ₩9,642 | ₩10,250 |
| 2026.07 | ₩9,630 | ₩9,892 | ₩10,250 |
| 2026.06 | ₩9,740 | ₩9,855 | ₩10,250 |
| 2026.05 | ₩10,250 | ₩10,250 | ₩10,250 |
| 2024.09 | ₩6,990 | ₩6,990 | ₩6,990 |
코멧 베이직 튼튼한 비닐우산 2개의 가격을 2024.09.02부터 2026.10.22까지 781일 동안 410회 관측했고, 그 사이 가격이 48번 바뀌었습니다. 역대 최저가는 2024.09.02의 ₩6,990, 최고가는 2026.05.21의 ₩10,250이며 평균가는 ₩9,665입니다. 현재가 ₩9,490은 평균가와 비슷한 수준입니다. 최근 30일 가격대는 ₩9,490~₩9,630입니다. 쿠팡 구매자 리뷰 4,121건의 평균 평점은 4.6점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩9,490 | ₩9,513 | ₩9,630 | 56회 |
| 2026.09 | ₩9,490 | ₩9,537 | ₩9,630 | 60회 |
| 2026.08 | ₩9,630 | ₩9,642 | ₩10,250 | 202회 |
| 2026.07 | ₩9,630 | ₩9,892 | ₩10,250 | 49회 |
| 2026.06 | ₩9,740 | ₩9,855 | ₩10,250 | 31회 |
| 2026.05 | ₩10,250 | ₩10,250 | ₩10,250 | 11회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.