상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
역대 최저가 ₩10,000 · 평균가 ₩13,023 · 지금 살 때 지수 14/100(조금 더 기다려 보세요).
쿠팡에서 구매하러 가기 →| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩10,900 | ₩12,790 | ₩12,900 |
| 2026.09 | ₩10,900 | ₩12,848 | ₩12,900 |
| 2026.08 | ₩10,900 | ₩12,882 | ₩12,900 |
| 2026.07 | ₩12,900 | ₩13,439 | ₩13,590 |
| 2026.06 | ₩13,590 | ₩13,590 | ₩13,590 |
| 2026.05 | ₩13,590 | ₩13,590 | ₩13,590 |
| 2019.08 | ₩10,000 | ₩10,000 | ₩10,000 |
두발로 여성용 프리미엄 무지 장목 양말 10켤레의 가격을 2019.08.30부터 2026.10.15까지 2604일 동안 581회 관측했고, 그 사이 가격이 13번 바뀌었습니다. 역대 최저가는 2019.08.30의 ₩10,000, 최고가는 2026.05.21의 ₩13,590이며 평균가는 ₩13,023입니다. 현재가 ₩12,900은 평균가와 비슷한 수준입니다. 최근 30일 가격대는 ₩10,900~₩12,900입니다. 쿠팡 구매자 리뷰 13,455건의 평균 평점은 4.7점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩10,900 | ₩12,790 | ₩12,900 | 41회 |
| 2026.09 | ₩10,900 | ₩12,848 | ₩12,900 | 64회 |
| 2026.08 | ₩10,900 | ₩12,882 | ₩12,900 | 328회 |
| 2026.07 | ₩12,900 | ₩13,439 | ₩13,590 | 64회 |
| 2026.06 | ₩13,590 | ₩13,590 | ₩13,590 | 60회 |
| 2026.05 | ₩13,590 | ₩13,590 | ₩13,590 | 22회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.