상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
역대 최저가 ₩21,510 · 평균가 ₩23,829 · 지금 살 때 지수 47/100(무난한 가격이에요).
쿠팡에서 구매하러 가기 →| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 |
| 2026.09 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 |
| 2026.08 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 |
| 2026.07 | ₩21,750 | ₩23,363 | ₩23,900 |
| 2026.06 | ₩21,750 | ₩23,813 | ₩29,900 |
| 2026.05 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 |
| 2026.03 | ₩21,510 | ₩21,510 | ₩21,510 |
가빈 편광 선글라스의 가격을 2026.03.26부터 2026.10.06까지 194일 동안 283회 관측했고, 그 사이 가격이 8번 바뀌었습니다. 역대 최저가는 2026.03.26의 ₩21,510, 최고가는 2026.06.26의 ₩29,900이며 평균가는 ₩23,829입니다. 현재가 ₩23,900은 평균가와 비슷한 수준입니다. 쿠팡 구매자 리뷰 12,082건의 평균 평점은 4.5점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 | 1회 |
| 2026.09 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 | 37회 |
| 2026.08 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 | 175회 |
| 2026.07 | ₩21,750 | ₩23,363 | ₩23,900 | 28회 |
| 2026.06 | ₩21,750 | ₩23,813 | ₩29,900 | 30회 |
| 2026.05 | ₩23,900 | ₩23,900 | ₩23,900 | 11회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.