상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩152,320 | ₩152,320 | ₩152,320 |
| 2026.09 | ₩152,320 | ₩152,320 | ₩152,320 |
| 2026.08 | ₩152,320 | ₩152,320 | ₩152,320 |
폴리핏 워크아웃 샌드백 프로 - 정확한 사이즈와 트리플 클로저 필러 백 포함 운동용으로 40 60 80 100파운드 사이즈 손잡이 7개 모래는 별도 구매의 가격을 2026.08.22부터 2026.10.06까지 45일 동안 50회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩152,320로 변동이 없었습니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩152,320 | ₩152,320 | ₩152,320 | 1회 |
| 2026.09 | ₩152,320 | ₩152,320 | ₩152,320 | 35회 |
| 2026.08 | ₩152,320 | ₩152,320 | ₩152,320 | 14회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.