상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
역대 최저가 ₩7,280 · 평균가 ₩10,110 · 지금 살 때 지수 38/100(조금 더 기다려 보세요).
쿠팡에서 구매하러 가기 →| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩9,220 | ₩9,395 | ₩9,860 |
| 2026.09 | ₩9,170 | ₩9,593 | ₩10,150 |
| 2026.08 | ₩10,030 | ₩10,396 | ₩12,290 |
| 2026.07 | ₩10,720 | ₩11,465 | ₩12,050 |
| 2026.06 | ₩10,240 | ₩11,277 | ₩11,780 |
| 2022.08 | ₩7,280 | ₩7,280 | ₩7,280 |
스완슨 블랙 커민 씨드 오일 500mg 리퀴드 베지 캡의 가격을 2022.08.22부터 2026.10.21까지 1522일 동안 260회 관측했고, 그 사이 가격이 95번 바뀌었습니다. 역대 최저가는 2022.08.22의 ₩7,280, 최고가는 2026.08.21의 ₩12,290이며 평균가는 ₩10,110입니다. 현재가 ₩9,860은 평균가와 비슷한 수준입니다. 최근 30일 가격대는 ₩9,170~₩10,070입니다. 쿠팡 구매자 리뷰 1,337건의 평균 평점은 4.6점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩9,220 | ₩9,395 | ₩9,860 | 54회 |
| 2026.09 | ₩9,170 | ₩9,593 | ₩10,150 | 66회 |
| 2026.08 | ₩10,030 | ₩10,396 | ₩12,290 | 103회 |
| 2026.07 | ₩10,720 | ₩11,465 | ₩12,050 | 22회 |
| 2026.06 | ₩10,240 | ₩11,277 | ₩11,780 | 14회 |
| 2022.08 | ₩7,280 | ₩7,280 | ₩7,280 | 1회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.