상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩196,700 | ₩196,700 | ₩196,700 |
| 2026.09 | ₩196,700 | ₩196,700 | ₩196,700 |
| 2026.08 | ₩196,700 | ₩196,700 | ₩196,700 |
Dell Vostro 3480 3481 3482 V3480 V3481 0D2JD8 03P63X 013MYF용 상부 하부 커버/백 케이스/손목 받침대/의 가격을 2026.08.22부터 2026.10.06까지 45일 동안 57회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩196,700로 변동이 없었습니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩196,700 | ₩196,700 | ₩196,700 | 1회 |
| 2026.09 | ₩196,700 | ₩196,700 | ₩196,700 | 40회 |
| 2026.08 | ₩196,700 | ₩196,700 | ₩196,700 | 16회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.