상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 |
| 2026.09 | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 |
| 2026.08 | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 |
포스트 로열티:글로벌 그룹사 및 국내 대기업 Top Tier 브랜드 마케터들이 매년 듣는 강의의 가격을 2026.08.21부터 2026.10.06까지 46일 동안 53회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩18,000로 변동이 없었습니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 | 1회 |
| 2026.09 | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 | 35회 |
| 2026.08 | ₩18,000 | ₩18,000 | ₩18,000 | 17회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.