상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
역대 최저가 ₩14,210 · 평균가 ₩17,875 · 지금 살 때 지수 49/100(무난한 가격이에요).
쿠팡에서 구매하러 가기 →| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩14,210 | ₩18,063 | ₩18,850 |
| 2026.09 | ₩17,250 | ₩18,242 | ₩18,850 |
| 2026.08 | ₩14,660 | ₩17,204 | ₩19,840 |
| 2026.07 | ₩15,540 | ₩17,958 | ₩19,840 |
| 2026.06 | ₩17,190 | ₩19,237 | ₩19,840 |
| 2026.05 | ₩19,000 | ₩20,729 | ₩38,960 |
| 2026.04 | ₩15,390 | ₩15,390 | ₩15,390 |
모델로 UV 프로텍션 마스크의 가격을 2026.04.24부터 2026.10.15까지 175일 동안 375회 관측했고, 그 사이 가격이 48번 바뀌었습니다. 역대 최저가는 2026.10.03의 ₩14,210, 최고가는 2026.05.21의 ₩38,960이며 평균가는 ₩17,875입니다. 현재가 ₩18,850은 평균보다 5% 높아, 할인 시점을 기다리는 편이 유리할 수 있습니다. 최근 30일 가격대는 ₩14,210~₩18,850입니다. 쿠팡 구매자 리뷰 2,588건의 평균 평점은 4.6점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩14,210 | ₩18,063 | ₩18,850 | 42회 |
| 2026.09 | ₩17,250 | ₩18,242 | ₩18,850 | 75회 |
| 2026.08 | ₩14,660 | ₩17,204 | ₩19,840 | 174회 |
| 2026.07 | ₩15,540 | ₩17,958 | ₩19,840 | 38회 |
| 2026.06 | ₩17,190 | ₩19,237 | ₩19,840 | 32회 |
| 2026.05 | ₩19,000 | ₩20,729 | ₩38,960 | 13회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.