상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩17,100 | ₩17,100 | ₩17,100 |
| 2026.09 | ₩17,100 | ₩17,100 | ₩17,100 |
| 2026.08 | ₩17,100 | ₩17,100 | ₩17,100 |
눈치는 개나 주고 떠난 나 홀로 세계여행 : UDT 전역 후 나를 찾아 떠난 청춘의 기록의 가격을 2026.08.28부터 2026.10.06까지 39일 동안 61회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩17,100로 변동이 없었습니다. 쿠팡 구매자 리뷰 3건의 평균 평점은 5.0점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩17,100 | ₩17,100 | ₩17,100 | 1회 |
| 2026.09 | ₩17,100 | ₩17,100 | ₩17,100 | 53회 |
| 2026.08 | ₩17,100 | ₩17,100 | ₩17,100 | 7회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.