상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩16,200 | ₩16,200 | ₩16,200 |
| 2026.09 | ₩16,200 | ₩16,200 | ₩16,200 |
| 2026.08 | ₩16,200 | ₩16,200 | ₩16,200 |
너도 가봤으면 해:가끔은 길을 잃어도 좋은 서울의 여백을 따라 거니는 하루의 가격을 2026.08.28부터 2026.10.06까지 39일 동안 60회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩16,200로 변동이 없었습니다. 쿠팡 구매자 리뷰 2건의 평균 평점은 1.0점입니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩16,200 | ₩16,200 | ₩16,200 | 1회 |
| 2026.09 | ₩16,200 | ₩16,200 | ₩16,200 | 53회 |
| 2026.08 | ₩16,200 | ₩16,200 | ₩16,200 | 6회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.