상품 불러오는 중…
상품 불러오는 중…
| 월 | 최저가 | 평균가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩453,800 | ₩453,800 | ₩453,800 |
| 2026.09 | ₩453,800 | ₩453,800 | ₩453,800 |
| 2026.08 | ₩453,800 | ₩453,800 | ₩453,800 |
강아지 철장 집 하우스 사육장 케이지 고양이의 가격을 2026.08.28부터 2026.10.06까지 40일 동안 59회 관측했고, 그 사이 가격이 0번 바뀌었습니다. 관측 기간 내내 ₩453,800로 변동이 없었습니다.
| 월 | 최저 | 평균 | 최고 | 관측 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩453,800 | ₩453,800 | ₩453,800 | 1회 |
| 2026.09 | ₩453,800 | ₩453,800 | ₩453,800 | 51회 |
| 2026.08 | ₩453,800 | ₩453,800 | ₩453,800 | 7회 |
카테고리와 무관하게 오늘 역대 최저가를 찍은 상품과 가격이 떨어진 핫딜도 같이 보세요.